單人垂直超凈工作一般應(yīng)用:
1.單人垂直超凈工作廣泛適用于醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制藥、食品、醫(yī)學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)光電、電子、無(wú)菌室實(shí)驗(yàn)、無(wú)菌微生物檢驗(yàn)、植物組培接種等需要局部潔凈無(wú)菌工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門。2.適合于組裝成超凈生產(chǎn)線,可根據(jù)工藝需要布置成單臺(tái)使用,也可將多臺(tái)串聯(lián)形成100級(jí)流水裝配線,具有低噪聲、可移動(dòng)性等優(yōu)點(diǎn)。它是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境通用性較強(qiáng)的空氣凈化設(shè)備,它的使用對(duì)改善工藝條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和增大成品率均有良好效果。
單人垂直超凈工作結(jié)構(gòu)及特征:
1.配鋁框無(wú)隔板過濾器,、不銹鋼臺(tái)面和玻璃側(cè)擋板使整個(gè)工作區(qū)顯得寬敞明亮。
2.單人垂直超凈工作采用LED顯示,電子板控制;觸摸式微動(dòng)開關(guān)。
3.可分為垂直流形,水平流形,開放式臺(tái)面,操作方便。
2.單人垂直超凈工作采用LED顯示,電子板控制;觸摸式微動(dòng)開關(guān)。
3.可分為垂直流形,水平流形,開放式臺(tái)面,操作方便。
4. 高效離心風(fēng)機(jī),具有長(zhǎng)壽命、低噪聲、免維護(hù)、震動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn);
5.配裝壓差表,明確指示高效濾網(wǎng)兩側(cè)的壓差,以便及時(shí)提醒更換高效濾網(wǎng)。
6. 產(chǎn)品出廠前均按美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E嚴(yán)格檢驗(yàn),可靠性強(qiáng)。
單人垂直超凈工作技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | ZJ-V1000 | ZJ-V1200 | ZJ-V1500 | 超凈生產(chǎn)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使合人數(shù) | 單人垂直超凈工作臺(tái) | 雙人垂直超凈工作臺(tái) | 雙人垂直超凈工作臺(tái) | 超凈生產(chǎn)線可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求訂做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | W1000×D700×H1800 | W1200×D700×H1800 | W1500×D700×H1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)尺寸(mm) | W900×D650×H600 | W1100×D650×H600 | W1400×D650×H600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效濾網(wǎng)尺寸(mm) | 860×450×69 | 1060×450×69 | 1370×450×69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)/功率 | 310風(fēng)機(jī)/125W | 310風(fēng)機(jī)/125W | 355風(fēng)機(jī)/175W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日光燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈等級(jí) | 百級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | LED顯示,電子板控制,觸摸式微動(dòng)開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 | 平均面風(fēng)速0.3~0.6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音等級(jí) | ≤65Db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | ≥300IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器效率 | 99.99%(鈉焰法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體材質(zhì) | 冷扎鋼板烤漆或者不銹鋼制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凈工作臺(tái)臺(tái)面 | 砂光不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設(shè)備 3、不銹鋼抽屜 4、紫外線殺菌燈
|