初效箱式過濾器設計特點:
1箱式過濾器采用合成纖維及無紡布濾料做成;
2可更換濾芯,降低使用成本;
3高強度外框,加裝支撐設計,增加了過濾網的堅固強度及耐久性;
4可選擇“有法蘭”及“無法蘭”二種方式制作;
5箱式折疊過濾器與固定框間可選擇加裝密封膠條,以防止氣漏;
6過濾效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點:
1阻力低,風量大,使用壽命長;
2過濾面積大,容塵量高;
3結構牢固,能在超大風量的條件下正常使用。
應用領域:
1工業(yè)與民用通風系統(tǒng)的初級過濾;
2潔凈室的集中通風空調系統(tǒng)的預過濾。
構成材料及運行條件:
外框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框 |
濾料材質 | 合成纖維 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度 | 100% |
型號尺寸及其它參數(shù):
規(guī)格尺寸 | 額定風量 | 過濾面積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*292 | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*292 | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*292 | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據(jù)客戶要求非標訂做。